疗法
这个数据库提供一个目录在目前或以前测试作为治疗阿尔茨海默氏病和相关疾病的治疗,重点是那些在美国的临床试验已经发展到第二阶段或超越。我们努力保持这个数据库保持最新,并欢迎您与我们联系therapeutics@alzforum.org。
搜索治疗
AD目标/治疗类型
下面两个表组织该数据库通过疗法类型和提议的目标类型中的治疗剂。每个类别中的治疗剂的数量是根据每个治疗已在美国的临床试验获得的最高相位指示。例如,如果给定的治疗是在这两个阶段2和阶段3的试验,它被包括在第3阶段总。
目标类型
目标类型 | 时间线 | 阶段1 | 1/2期 | 阶段2 | 2/3期 | 第3阶段 | 第4阶段 | 批准 | 待用 | 停产 | 不规范 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淀粉样蛋白相关 | 查看时间表 | 7 | 1 | 15 | 五 | 9 | 0 | 0 | 五 | 23 | 0 | 65 |
胆固醇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
胆碱能系统 | 查看时间表 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 五 | 18 | 0 | 31 |
炎 | 查看时间表 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 34 |
金属 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
其他 | 查看时间表 | 10 | 1 | 34 | 4 | 五 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1 | 81 |
其他神经递质 | 查看时间表 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 45 |
牛头 | 查看时间表 | 9 | 0 | 五 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 五 | 0 | 21 |
未知 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 五 | 4 | 0 | 17 |
治疗类型
治疗类型 | 时间线 | 阶段1 | 1/2期 | 阶段2 | 2/3期 | 第3阶段 | 第4阶段 | 批准 | 待用 | 停产 | 不规范 | 总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组合 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
基于RNA的DNA / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
免疫疗法(有源) | 查看时间表 | 3 | 1 | 五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
免疫疗法(被动) | 查看时间表 | 10 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 三十 |
其他 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
程序干预 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 五 | |
小分子 | 查看时间表 | 20 | 1 | 40 | 6 | 15 | 6 | 6 | 19 | 69 | 0 | 182 |
补充,膳食 | 查看时间表 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
讨论
最新评论
延伸阅读
新闻
雷竞技下载ios
其他资源
ADDF ACCESS是方案,提供在学术界和小型生物技术公司的科学家们获得的药物发现专家和合同研究组织(CRO),具有对神经退行性疾病的经验开发的疗法的虚拟网络。